-
Lamiera sottile di alluminio
-
bobina di alluminio dello strato
-
Tubo rotondo di alluminio
-
Tondino di alluminio
-
Strato di acciaio al carbonio
-
Metropolitana quadrata di alluminio
-
Strisce di alluminio sottili
-
strato di alluminio rotondo
-
Metropolitana di alluminio della bobina
-
Cavo di saldatura di alluminio
-
Rotolo del di alluminio
-
Piastra in acciaio resistente all'usura
-
Bobina in acciaio zincato
-
Lame di taglio del metallo
Bobina di alluminio spazzolata 1060 3003 5000 serie
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | chengyue |
Certificazione | ISO9001 RoHS |
Numero di modello | 1000 serie |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Imballaggi particolari | Carta impermeabile e striscia d'acciaio imballate secondo i requisiti |
Tempi di consegna | 6-8 giorni |
Termini di pagamento | L/C D/A D/P T/T Western Union MoneyGram |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xLega | 1000 serie | Carattere | O, H12 H14 H16 H18 H19 H22 H24 H26 H28 H112 |
---|---|---|---|
Applicazione | Soffitto del tetto della decorazione della costruzione della costruzione | Tipo | Striscia di alluminio della bobina di alluminio dello strato del rotolo del piatto della bobina del |
Norma | BACCANO GB ASTM-B209 DI ASTM AISI JIS | Pacchetto | Pallet di legno o come pacchetto in condizione di navigare di norma di legno del pallet del requisit |
Spessore | 0.1mm-6.5mm | Superficie | La luce è piana e livellata |
Evidenziare | Bobina di alluminio spazzolata 5000 serie,Lo specchio ha martellato la bobina di alluminio pre dipinta,bobina di alluminio pre dipinta 1060 3003 |
1060 3003 5000 serie pre hanno dipinto lo specchio rivestito hanno martellato la bobina di alluminio spazzolata
Queste leghe sono il non calore trattabile. Il tipo più comune è A91100 che è alluminio commercialmente puro. È morbido e molto duttile, avendo lavorabilità eccellente. Ben adattato per le applicazioni che comprendono la formazione severa come il lavoro si indurisce più lentamente durante la formazione. È il più saldabile di tutte le leghe di alluminio.
1000 serie hanno minimo di 99% di alluminio senza le aggiunte unenti in lega importanti. Queste composizioni sono caratterizzate da resistenza della corrosione eccellente, alta conduttività elettrica termica e, proprietà meccaniche basse e lavorabilità eccellente.
1)Una lega di 1000 serie (ha chiamato generalmente l'alluminio puro commerciale, Al>99.0%) | |
Purezza | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
Carattere | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/ H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ecc. |
Specificazione | Thickness≤30mm; Width≤2600mm; Length≤16000mm O bobina (C) |
Applicazione | Azione del coperchio, dispositivo industriale, stoccaggio, tutti i tipi di contenitori, ecc. |
Caratteristica | Conducibilità di Shigh del coperchio, buona prestazione resistente alla corrosione, alto calore latente di fusione, alto-riflettanza, proprietà di saldatura buona, forza bassa e non adatto a trattamenti termici. |
1100 proprietà di alluminio della bobina
Carattere della lega | Specificato | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Allungamento |
Spessore (dentro.) | (KSI) | (KSI) | (%) | |
1100-O (temprato) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 |
0.020-0.031 | Min20 | |||
0.032-0.050 | Min25 | |||
0.051-0.249 | Min30 | |||
0.250-3.000 | Min28 | |||
1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 |
0.020-0.031 | Min4 | |||
0.032-0.050 | Min6 | |||
0.051-0.113 | Min8 | |||
0.114-0.499 | Min9 | |||
0.500-2.000 | Min12 | |||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 |
0.013-0.019 | Min2 | |||
0.020-0.031 | Min3 | |||
0.032-0.050 | Min4 | |||
0.051-0.113 | Min5 | |||
0.114-0.499 | Min6 | |||
0.500-1.000 | Min10 | |||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 |
0.020-0.031 | Min2 | |||
0.032-0.050 | Min3 | |||
0.051-0.162 | Min4 | |||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | - | Min1 |
0.020-0.031 | Min2 | |||
0.032-0.050 | Min3 | |||
0.051-0.128 | Min4 | |||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 |
0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | |
2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 |
1. Q: È voi un produttore o la società per azioni?
: Siamo annualmente un produttore professionista con 1,5 milioni di tonnellate di alluminio in Cina. Abbiamo passato l'ispezione di fabbrica dalle varie organizzazioni internazionali ed abbiamo nostro proprio gruppo di vendite. Benvenuto al vedere e ad ispezionare la nostra fabbrica
2. Q: Avete sistema di controllo di qualità?
: Sì, abbiamo l'iso, la BV, le certificazioni dello sgs e nostro proprio laboratorio del contorl di qualità.
3. Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: Entro 7-15 giorni dopo la ricezione il deposito o del L/C a vista. Il termine d'esecuzione maggiore sarà richiesto per lo speciale ha progettato i prodotti.
4. Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma le spese di consegna saranno coperte dai nostri clienti.
5. Q: Fornite il servizio di dopo-vendita?
: Forniamo al servizio di assistenza al cliente ed offriamo la garanzia di 100% sui nostri prodotti.